一、钻机介绍:
1.钻机的主要液压件(包括油泵、马达、液压阀等)均此采用原装进口。
3.柴油机采用合资名牌产品,动力强劲,性能可靠。
4.整体、钢制履带驱动式设计,自带动力,转场便捷
5.回转采用柱塞马达—减速机驱动方式,转速高,扭矩大。配有主轴浮动卸扣装置。
6.给进机构采用齿轮—齿条驱动形式,给进力和回拉力均为3000KN。
7.夹钳采用闭式结构,三爪夹紧,夹紧力大,可沿机架全程移动。
8.回转和给进系统,均采用闭式系统,多档位无极调速,准确可靠,效率高。
9.辅助系统采用先进的负反馈电液比例控制,效率高、节能。
10.钻机装有双温控制室、舒适方便。
二、技术参数:
技术参数/Technical Specifications |
发动机 | Engine | 单位 | 参数/规格 |
功率 | Power | (kW) | 559 |
转速 | Rated speed | (rpm) | 1800 |
燃油箱容积 | Fuel capacity | (L) | 600 |
液压系统 | Hydraulic system |
|
|
工作压力 | Working pressure | (MPa) | 38 |
液压油箱容积 | Hydraulic capacity | (L) | 870 |
动力头 | Rotary head unit |
|
|
最大扭矩 | Spindle torque, max | (Nm) | 130000 |
最高转速 | Spindle speed, max | (r/min) | 92 |
卸扣浮动量 | Floating distance | (mm) | 100 |
钻机机架 | Mast type |
|
|
给进回拖传动形式 |
|
| 齿轮齿条 |
给进力 | Thrust force | (kN) | 0-4300 |
回托力 | Pull back force | (kN) | 0-4300 |
给进-回拖速度 | Carriage speed | (m/min) | 0-37 |
工作行程 | Free working length | (m) | 10.8 |
入土角 | Entry drill angle | (°) | 9-16 |
履带底盘(钢制) | Track chassis (steel crawler) |
|
|
行驶速度 | Ground drive speed | (km/h) | 1.5 |
底盘尺寸(长*宽*高) | Chassis dimensions(L*W*H) | (mm) | 4800X3100X890 |
履带宽度 | Width of steel crawler | (mm) | 550 |
夹钳 | Clamp |
|
|
最大夹持力 | Max. clamp Force | (kN) | 870 |
最大卸扣扭矩 | Max. break torque | (Nm) | 270000 |
通孔直径 | Clamp range, max | (mm) | 320 |
夹钳最大分离距离 | Distance between wrenches, max | (mm) | 254 |
钻机外型尺寸(长x宽x高) | Transport dimensions(LxWxH) | (m) | 18X3.1X3.35(不装地锚座) 18.5X3.1X3.35(装地锚座) |
钻机质量 | Weight | (T) | 49.5 |
钻杆规格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ140 x 9600 |
泥浆泵 | Mud pump |
|
|
排 量 | Max.flow | (L/min) | 2000 |
压 力 | Max.pressure | (Mpa) | 20 |
泥浆搅拌站 | Mud mixing symtem | (m3) | 20 |
三、标配钻具:
标配钻具 |
钻杆 | Power pipe | (mm) |
|
导向钻头 | Beacon housing |
|
|
分动器 | Swivel | (T) |
|
扩孔器 | Back reamer | (mm) |
|