一、钻机介绍:
1.柴油机采用合资名牌产品,动力强劲,性能可靠。
2.钻机的油泵及回转马达,是美国独资企业生产的名牌产品。
3.整体橡胶履带驱动式设计,自带动力,转场便捷。
4.给进机构采用齿轮—齿条驱动形式,给进力和回拉力均为250KN。
5.钻机驾驶室、机械手、旋转地锚座可选配
二、技术参数:
技术参数/Technical Specifications |
发动机 | Engine | 单位 | 参数/规格 |
功率 | Power | (kW) | 125 |
转速 | Rated speed | (rpm) | 2200 |
燃油箱容积 | Fuel capacity | (L) | 200 |
液压系统 | Hydraulic system |
|
|
工作压力 | Working pressure | (MPa) | 20-23 |
液压油箱容积 | Hydraulic capacity | (L) | 500 |
动力头 | Rotary head unit |
|
|
最大扭矩 | Spindle torque, max | (Nm) | 9000 |
最高转速 | Spindle speed, max | (r/min) | 140 |
卸扣浮动量 | Floating distance | (mm) | 70 |
钻机机架 | Mast type |
|
|
给进回拖传动形式 |
|
| 齿轮齿条 |
给进力 | Thrust force | (kN) | 0-250 |
回托力 | Pull back force | (kN) | 0-250 |
给进-回拖速度 | Carriage speed | (m/min) | 0-45 |
工作行程 | Free working length | (m) | 3.55 |
入土角 | Entry drill angle | (°) | 11.5-17 |
履带底盘(橡胶) | Track chassis (rubber track) |
|
|
行驶速度 | Ground drive speed | (km/h) | 2.0 |
底盘尺寸(长*宽*高) | Chassis dimensions(L*W*H) | (mm) | 2700X2250X490 |
履带宽度 | Width of steel crawler | (mm) | 350 |
夹钳 | Clamp |
|
|
最大夹持力 | Max. clamp Force | (kN) | 250 |
最大卸扣扭矩 | Max. break torque | (Nm) | 20000 |
通孔直径 | Clamp range, max | (mm) | 85 |
夹钳最大分离距离 | Distance between wrenches, max | (mm) | unll |
钻机外型尺寸(长x宽x高) | Transport dimensions(LxWxH) | (m) | 6.4x 2.28x 2.15 |
钻机质量 | Weight | (T) | 7.6 |
钻杆规格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | Φ73×3000 |
泥浆泵 | Mud pump |
|
|
排 量 | Max.flow | (L/min) | 250 |
压 力 | Max.pressure | (Mpa) | 8 |
泥浆搅拌站 | Mud mixing symtem | (m3) | 1.7 |
三、标配钻具:
标配钻具 |
钻杆 | Power pipe | (mm) | Φ73×3000 |
导向钻头 | Beacon housing |
| Φ100 |
分动器 | Swivel | (T) | 30 |
扩孔器 | Back reamer | (mm) | Φ260、Φ330、Φ430 、Φ530 、Φ630 、Φ730、Φ820 |